地块档案
共 10 个地块,总面积 1,130 亩,已利用 905 亩
自营地块
4
托管地块
2
外包地块
2
闲置地块
2
总面积(亩)
1,130
| 编号 | 地块名称 | 面积(亩) | 状态 | 作物/品种 | 土壤类型 | 地力等级 | 灌溉方式 | GIS标定 | 承包方 | 上年亩产(kg) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-01 | 东区1号田 | 85 | 自营 | 水稻 杂交稻Y两优 | 水稻土 | 优 | 自动灌溉 | 已标定 | 自有 | 650 | ||
| A-02 | 东区2号田 | 120 | 托管 | 小麦 济麦22 | 潮土 | 良 | 喷灌 | 已标定 | 张三 | 520 | ||
| A-03 | 东区3号田 | 65 | 外包 | 玉米 郑单958 | 褐土 | 优 | 滴灌 | 已标定 | 李四 | 580 | ||
| B-01 | 西区1号田 | 200 | 自营 | 水稻 南粳9108 | 水稻土 | 优 | 自动灌溉 | 已标定 | 自有 | 700 | ||
| B-02 | 西区2号田 | 150 | 闲置 | - - | 潮土 | 中 | 无 | 待标定 | 自有 | - |
共 10 条,当前第 1/2 页